हवेची गुणवत्ता
  पाण्याची गुणवत्ता
  ध्वनी प्रदूषण
  वातावरण शुद्धकरणाची तंत्रज्ञान व हवामानातील बदल
  कायदे विषयक बाबी
  संबधित विषय व त्यासंबधितील माहिती
  अहवाल/दस्तऐवज
  उद्योगाची सांखिकी माहिती
घातक घनकचरा
जैव वैद्यकीय घनकचरा
नागरी घनकचरा
सामाईक सांडपाणी, प्रक्रिया केन्द्र
विजकेन्द्रातून बाहेर पडणाऱ्या राखेचा पुनरउपयोग
प्लास्टीक कचरा
ईलेक्ट्रॉनिक कचरा
 
महाराष्ट्र मध्ये सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या (CETP's) सबसीडी स्थिती दिनांक : पर्यंत
 
क्र
नाव

प्रकल्प निधि

रु.(लाख)
खर्च रु.(लाख)
प्रकल्पावर सबसीडी पात्रता रु.(लाख)
खर्चित निधि वरील सबसीडी रु.(लाख)
संमत सबसीडी रु.(लाख)
खर्चित निधि वर शिल्लक सबसीडी रु.(लाख)
एकूण प्रकल्प खर्चातील शिल्लक राहेलेली सबसीडी रु.(लाख)
के.सरकार
राज्य सरकार
के.सरकार
राज्य सरकार
के.सरकार
राज्य सरकार
के.सरकार
राज्य सरकार
के.सरकार
राज्य सरकार
एमओइएफ एमआयडीसी एमपीसीबी एमओइएफ एमआयडीसी एमपीसीबी एमओइएफ एमआयडीसी एमपीसीबी एमओइएफ एमआयडीसी एमपीसीबी एमओइएफ एमआयडीसी एमपीसीबी
1
तारापुर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग असोसिएशन
300
0
75
60
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
60
15
2 एल.के.अकिवाटे इंडस्ट्रियल कॉ-ऑ एस्टेट लि. 65 35.7 16.25 13 3.25 8.925 7.14 1.785 0 0 0 8.925 7.14 1.785 16.25 13 3.25
3 ठाणे-बेलापुर असोसिएशन 825 825 206.25 165 41.25 206.25 165 41.25 206 165 41.25 0.25 0 0 0.25 0 0
4 डोंबिवली स.स.प्र.के. (रसायन) (फेस-II) 370 0 92.5 74 18.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.5 74 18.5
5 ए.सी.एम.ए.-सी.इ.टी.पी. कॉ-ऑ सोसाइटी 37 0 9.25 7.4 1.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.25 7.4 1.85
6 तलोजा सी.इ.टी.पी. सह. समिती 1650 1571 412.5 330 82.5 392.75 314.2 78.55 220.995 314.2 78.55 171.795 0 0 191.545 15.8 3.95
7 रंजनगांव सी.इ.टी.पी. 301 0 75.25 60.2 15.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.25 60.2 15.05
8 कुरकुम्भ पर्यावरण संरक्षण सह. समिती 157.85 116.3 39.463 31.57 7.893 29.075 23.26 5.815 0 19.54 0 29.075 3.72 5.815 39.463 12.03 7.893
9 एम.एम.ए.-सी.इ.टी.पी. सह.समिती 744 744 186 148.8 37.2 186 148.8 37.2 176.15 140.92 35.23 9.85 7.88 1.97 9.85 7.88 1.97
10 बदलापुर सी.इ.टी.पी. असोसिएशन 450 387.44 112.5 90 22.5 96.86 77.488 19.372 95.86 76.69 19.17 1 0.798 0.202 16.64 13.31 3.33
11 लोटे परशुराम पर्यावरण संरक्षण सह. समिती 450 387.44 112.5 90 22.5 96.86 77.488 19.372 0 0 0 96.86 77.488 19.372 112.5 90 22.5
12 डोंबिवली बेटर पर्यावरण सिस्टीम असोसिएशन 550 214.77 137.5 110 27.5 53.693 42.954 10.739 28.64 35.34 10.739 25.053 7.614 0 108.86 74.66 16.761
13 आर.आय.ए. सी.इ.टी.पी. सह. समिती लि. 1250 1250 312.5 250 62.5 312.5 250 62.5 312.5 250 62.5 0 0 0 0 0 0
14 पी.आर.आय.ए. सी.इ.टी.पी.(इं) लि. 700 700 175 140 35 175 140 35 175 140 35 0 0 0 0 0 0
15 ग्रीनफील्ड सी.इ.टी.पी. प्लॉन्ट लि. 250 250 62.5 50 12.5 62.5 50 12.5 0 48.85 10.19 62.5 1.15 2.31 62.5 1.15 2.31
16 तारापुर पर्यावरण संरक्षण समिती सी.इ.टी.पी. 1863 1819.51 465.75 372.6 93.15 454.878 363.902 90.976 411.07 320.09 90.97 43.808 43.812 0.006 54.68 52.51 2.18
17 बुटीबोरी सी.इ.टी.पी. प्रा.लि. 699 699 174.75 139.8 34.95 174.75 139.8 34.95 349.5 139.8 34.95 -174.75 0 0 -174.75 0 0
18 चिखलोळी मोरिवली सांडपाणी प्रक्रिया 126.76 126.76 31.69 25.352 6.338 31.69 25.352 6.338 31.69 23.12 6.338 0 2.232 0 0 2.232 0
19 कागळ-हटकन्नगले सी.इ.टी.पी. 1170 1170 292.5 234 58.5 292.5 234 58.5 0 0 0 292.5 234 58.5 292.5 234 58.5
20 हायड्र एअर टेकट्रोनिक्स (पी.सी.डी) 500 500 125 100 25 125 100 25 0 0 0 125 100 25 125 100 25
21 एस.एम.एस. वालुज सी.इ.टी.पी. प्रा.लि. 1643 1411.75679 410.75 328.6 82.15 352.939 282.351 70.588 280.215 282.352 70.588 72.724 0 0 130.535 46.248 11.562
22 इचलकरंजी टेक्सटाइल डेव्हवलपमेन्ट कल्सटर लि. 1905 1328.96335 476.25 381 95.25 332.241 265.793 66.448 952.5 0 0 -620.26 265.793 66.448 -476.25 381 95.25
23 इचलकरंजी टेक्सटाइल डेव्हवलपमेन्ट कल्सटर लि. 110 122.69637 27.5 22 5.5 30.674 24.539 6.135 55 0 0 -24.33 24.539 6.135 -27.5 22 5.5
24 इचलकरंजी टेक्सटाइल डेव्हवलपमेन्ट कल्सटर लि. 122 0 30.5 24.4 6.1 0 0 0 61 0 0 -61 0 0 -30.5 24.4 6.1
25 कृष्णा वैली इनवायरोटेक (प्रा.) लि. 200 172 50 40 10 43 34.4 8.6 43 34.4 0 0 0 8.6 7 5.6 10
26 अतिरिक्त अम्बरनाथ सी.इ.टी.पी. 650 0 162.5 130 32.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.5 130 32.5
                                     
 
टीप :-
क्र.नं.6 :- डी.पी.आर.च्या माहिती प्रमाणे एकूण प्रकल्प लागत रु.1650/- लाख आहे आणि प्रकल्प रु.1571.00316लाख मध्ये पूर्ण झाला.
क्र.नं.17 :- निधी ए.एस.आय.डी.ई.(ASIDE) यंचाकडून मंजूर होते, एम.ओ.ई.एफ(MoEF) कडूण होत नाही.
क्र.नं.21:- एम.आय.डी.सी. एकूण खर्चा रु.1700/- लाख साठी सबसिडी मंजूर केली.
क्र.नं.22 :- 50% निधि, रु.952.5/- लाख, औद्योगिक निति आणि विकास विभाग यांचा कणूण केंद्रीय सबसिडी म्हणून मंजूर होते, एम.ओ.ई.एफ.(MoEF) यांया कणून मंजूर होत नाही.
क्र.नं.23 :- 50% निधि, रु.55/- लाख, औद्योगिक निति आणि विकास विभाग यांचा कणूण केंद्रीय सबसिडी म्हणून मंजूर होते, एम.ओ.ई.एफ.(MoEF) यांया कणून मंजूर होत नाही.
क्र.नं.24:- 50% निधि, रु.61/- लाख, औद्योगिक निति आणि विकास विभाग यांचा कणूण केंद्रीय सबसिडी म्हणून मंजूर होते, एम.ओ.ई.एफ.(MoEF) यांया कणून मंजूर होत नाही.
क्र.नं.25 :- सी.ई.टी.पी.(CETP) न्यायालयीन प्रकरण मुळे सी.ई.टी.पी. आजून कार्यरत झाले नाही.
क्र.नं.26 :- सी.ई.टी.पी. च्या हस्तांतरण अम्बरनाथ असोसिएशनला परिक्षण आणि अंमलातसाठी आजून कार्यप्रथावर आहे.
 
 
     
     
वेबसाइट व्यवस्था: पर्यावरण माहीती केन्द्र, महाराष्ट्र  प्रदूषण नियंत्रण मंडळ फोटो गॅलरीघटनाआरोग्य आणि पर्यावरणवेबलिंक्ससतत विचारले जाणारे प्रश्नसंपर्क डिस्क्लेमर साइट मॅप